Revisamos 316 estudios con precios públicos en ambos laboratorios. La diferencia es clara: LAPI es considerablemente más barato.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 316 estudios que LAPI y Polanco publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | LAPI | Polanco |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 302 de 316 | 14 de 316 |
| Catálogo con precio público | 544 estudios | 372 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $3,983 | $10,316 |
| Más barato en conjunto | LAPI — gana en 302 de 316 estudios, con 69% de ahorro mediano frente a Polanco | |
LAPI gana en 302 de 316 estudios, con un ahorro mediano de 69%. La canasta de 12 estudios comunes cuesta $3,983 en LAPI versus $10,316 en Polanco, equivalente a 61% de diferencia. No es un empate: LAPI es sustancialmente más barato.
| Estudio | LAPI | Polanco | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $215 | $311 | LAPI −31% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $655 | $1,012 | LAPI −35% |
| Glucosa en Suero | $96 | $248 | LAPI −61% |
| Perfil de Lípidos | $429 | $474 | LAPI −9% |
| Colesterol Total | $134 | $381 | LAPI −65% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $300 | $512 | LAPI −41% |
| Perfil Tiroideo | $698 | $1,190 | LAPI −41% |
| Examen General de Orina (EGO) | $121 | $167 | LAPI −27% |
| Insulina Basal | $314 | $1,470 | LAPI −79% |
| Creatinina Sérica | $138 | $460 | LAPI −70% |
| Ácido Úrico | $150 | $394 | LAPI −62% |
| Vitamina D (25-Hidroxi) | $733 | $3,697 | LAPI −80% |
| Total de los 12 | $3,983 | $10,316 | LAPI −61% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
LAPI, Polanco y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →LAPI es más barato en 302 de 316 estudios (96%). El ahorro mediano es 69%, una diferencia real que se nota en la factura.
En una canasta de 12 estudios, LAPI cobra $3,983 mientras Polanco cobra $10,316. Es 61% menos, lo que equivale a ahorros significativos si haces estudios regularmente.
Algunos estudios básicos tienen precios parecidos, pero LAPI destaca en estudios más complejos. Revisa la tabla para ver dónde son mayores las diferencias.
Cuantos más estudios necesites, mayor es tu ahorro total. LAPI tiene 544 estudios en su catálogo, comparado con 372 de Polanco.