Entre Salud Digna y Polanco hay una brecha considerable en precios. Salud Digna domina ampliamente en la mayoría de estudios. Si tu presupuesto es limitado, esta es una comparativa importante.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 221 estudios que Salud Digna y Polanco publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | Salud Digna | Polanco |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 217 de 221 | 4 de 221 |
| Catálogo con precio público | 319 estudios | 372 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $2,810 | $11,027 |
| Más barato en conjunto | Salud Digna — gana en 217 de 221 estudios, con 81% de ahorro mediano frente a Polanco | |
Salud Digna es significativamente más barato, ganando en 217 de 221 estudios (98%). El ahorro mediano es 81%, uno de los más altos en cualquier comparación. Una canasta de 12 estudios comunes cuesta $2,810 en Salud Digna y $11,027 en Polanco, con 75% de ahorro.
| Estudio | Salud Digna | Polanco | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $115 | $311 | Salud Digna −63% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $340 | $1,012 | Salud Digna −66% |
| Glucosa en Suero | $55 | $248 | Salud Digna −78% |
| Perfil de Lípidos | $230 | $474 | Salud Digna −51% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $215 | $512 | Salud Digna −58% |
| Perfil Tiroideo | $550 | $1,190 | Salud Digna −54% |
| Examen General de Orina (EGO) | $65 | $167 | Salud Digna −61% |
| Insulina Basal | $280 | $1,470 | Salud Digna −81% |
| Creatinina Sérica | $55 | $460 | Salud Digna −88% |
| Ácido Úrico | $55 | $394 | Salud Digna −86% |
| Vitamina D (25-Hidroxi) | $560 | $3,697 | Salud Digna −85% |
| Prueba de VIH | $290 | $1,092 | Salud Digna −73% |
| Total de los 12 | $2,810 | $11,027 | Salud Digna −75% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
Salud Digna, Polanco y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →Salud Digna es mucho más barato. Gana en 217 de 221 estudios. En la canasta de 12 estudios, Salud Digna cuesta $2,810 y Polanco cuesta $11,027, una diferencia de 75%.
No. Salud Digna tiene 81% de ahorro mediano, pero varía por estudio. En algunos (como glucosa) la ventaja es extrema, mientras que en otros es más modesta.
Polanco gana en apenas 4 de 221 estudios, una cantidad muy pequeña. Salud Digna domina casi todo el catálogo en precio.
Solo si necesitas una ubicación específica de Polanco o tienes convenio con ese laboratorio. En términos de costo, Salud Digna es claramente la mejor opción.