Salud Digna y LAPI compiten en precio, pero Salud Digna lleva ventaja. En 271 estudios comparables, Salud Digna es más económico en 225, mientras que LAPI es más barato en 45. La diferencia existe, pero es menos radical que con otros laboratorios.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 271 estudios que Salud Digna y LAPI publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | Salud Digna | LAPI |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 225 de 271 | 45 de 271 |
| Catálogo con precio público | 319 estudios | 544 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $2,810 | $4,183 |
| Más barato en conjunto | Salud Digna — gana en 225 de 271 estudios, con 42% de ahorro mediano frente a LAPI | |
Salud Digna es más barato, aunque la brecha es más ajustada aquí. El ahorro mediano es 42%, y en una canasta estándar resulta 33% menos: $2,810 en Salud Digna frente a $4,183 en LAPI. Ambas son opciones económicas, pero Salud Digna mantiene el liderato.
| Estudio | Salud Digna | LAPI | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $115 | $215 | Salud Digna −47% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $340 | $655 | Salud Digna −48% |
| Glucosa en Suero | $55 | $96 | Salud Digna −43% |
| Perfil de Lípidos | $230 | $429 | Salud Digna −46% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $215 | $300 | Salud Digna −28% |
| Perfil Tiroideo | $550 | $698 | Salud Digna −21% |
| Examen General de Orina (EGO) | $65 | $121 | Salud Digna −46% |
| Insulina Basal | $280 | $314 | Salud Digna −11% |
| Creatinina Sérica | $55 | $138 | Salud Digna −60% |
| Ácido Úrico | $55 | $150 | Salud Digna −63% |
| Vitamina D (25-Hidroxi) | $560 | $733 | Salud Digna −24% |
| Prueba de VIH | $290 | $334 | Salud Digna −13% |
| Total de los 12 | $2,810 | $4,183 | Salud Digna −33% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
Salud Digna, LAPI y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →Salud Digna es más barato. Gana en 225 de 271 estudios, con un ahorro mediano de 42%.
Moderada. En una canasta de análisis comunes, el ahorro es 33% ($2,810 vs $4,183). No es tan amplio como con otros laboratorios, pero cuenta.
No. Salud Digna gana en 225 de 271 estudios, y LAPI solo es más barato en 45. Salud Digna tiene consistencia en su ventaja de precio.
Si el precio es lo más importante, Salud Digna gana. Pero ambas son opciones económicas. La decisión también depende de disponibilidad de sucursales y cobertura de tu aseguradora.