Salud Digna se separa significativamente de OLAB en términos de precio. En 12 estudios comunes, Salud Digna es más económico en 221, mientras que OLAB apenas gana en 14. La brecha es pronunciada.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 235 estudios que Salud Digna y OLAB publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | Salud Digna | OLAB |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 221 de 235 | 14 de 235 |
| Catálogo con precio público | 319 estudios | 434 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $2,805 | $10,328 |
| Más barato en conjunto | Salud Digna — gana en 221 de 235 estudios, con 57% de ahorro mediano frente a OLAB | |
Salud Digna es considerablemente más barato. El ahorro mediano es 57%, y en estudios frecuentes la diferencia llega a 73%: $2,805 en Salud Digna contra $10,328 en OLAB. OLAB es una opción costosa por comparación.
| Estudio | Salud Digna | OLAB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $115 | $284 | Salud Digna −60% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $340 | $897 | Salud Digna −62% |
| Perfil de Lípidos | $230 | $419 | Salud Digna −45% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $215 | $453 | Salud Digna −53% |
| Perfil Tiroideo | $550 | $1,039 | Salud Digna −47% |
| Examen General de Orina (EGO) | $65 | $169 | Salud Digna −62% |
| Insulina Basal | $280 | $942 | Salud Digna −70% |
| Creatinina Sérica | $55 | $195 | Salud Digna −72% |
| Prueba de VIH | $290 | $519 | Salud Digna −44% |
| Testosterona Total | $185 | $849 | Salud Digna −78% |
| Perfil Hormonal Femenino | $350 | $749 | Salud Digna −53% |
| Alcohol etílico en sangre | $130 | $3,813 | Salud Digna −97% |
| Total de los 12 | $2,805 | $10,328 | Salud Digna −73% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
Salud Digna, OLAB y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →Salud Digna es más barato. En 235 estudios, gana en 221 con un ahorro mediano de 57%.
Si haces análisis estándar mensuales, pasarías de $10,328 en OLAB a $2,805 en Salud Digna. Eso es 73% menos cada mes.
Muy pocas veces. Salud Digna gana en 221 de 235 estudios, y OLAB solo es más barato en 14.
Salud Digna tiene una estrategia de precios más accesibles. OLAB tiende a fijar valores más altos, lo que genera una brecha consistente en casi todos los análisis.