Salud Digna lleva la delantera en costo cuando la comparas con Chopo. En 12 estudios comunes, Salud Digna es más barato en 183, mientras que Chopo solo gana en 39. La ventaja de Salud Digna es amplia y consistente.
Precios verificados el 30 de agosto de 2026 sobre 222 estudios que Salud Digna y Chopo publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | Salud Digna | Chopo |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 183 de 222 | 39 de 222 |
| Catálogo con precio público | 319 estudios | 390 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $2,810 | $6,177 |
| Más barato en conjunto | Salud Digna — gana en 183 de 222 estudios, con 56% de ahorro mediano frente a Chopo | |
Salud Digna domina en precio. El ahorro mediano alcanza 56%, y en una canasta de estudios frecuentes la diferencia es 55%: $2,810 en Salud Digna vs $6,177 en Chopo. Si buscas reducir costos sin sacrificar acceso a análisis, es una ventaja clara.
| Estudio | Salud Digna | Chopo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $115 | $276 | Salud Digna −58% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $340 | $926 | Salud Digna −63% |
| Glucosa en Suero | $55 | $94 | Salud Digna −41% |
| Perfil de Lípidos | $230 | $424 | Salud Digna −46% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $215 | $495 | Salud Digna −57% |
| Perfil Tiroideo | $550 | $584 | Salud Digna −6% |
| Examen General de Orina (EGO) | $65 | $147 | Salud Digna −56% |
| Insulina Basal | $280 | $1,168 | Salud Digna −76% |
| Creatinina Sérica | $55 | $196 | Salud Digna −72% |
| Ácido Úrico | $55 | $143 | Salud Digna −62% |
| Vitamina D (25-Hidroxi) | $560 | $1,145 | Salud Digna −51% |
| Prueba de VIH | $290 | $579 | Salud Digna −50% |
| Total de los 12 | $2,810 | $6,177 | Salud Digna −55% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
Salud Digna, Chopo y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →Salud Digna es más barato. Gana en 183 de 222 estudios comparables, con un ahorro mediano de 56%.
En una canasta estándar, $2,810 en Salud Digna frente a $6,177 en Chopo equivale a 55% de ahorro.
En casi todos. Salud Digna gana en 183 de 222, y Chopo solo es más barato en 39 estudios, así que son excepciones.
Si haces análisis regularmente, el ahorro se acumula. 56% mediano es una diferencia significativa a lo largo del tiempo.