LAPI ofrece precios menores que Chopo en la mayoría de sus estudios publicados. La canasta de 12 análisis comunes sale $4,183 en LAPI, versus $6,177 en Chopo: una diferencia de 32%.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 323 estudios que Chopo y LAPI publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | Chopo | LAPI |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 134 de 323 | 189 de 323 |
| Catálogo con precio público | 390 estudios | 544 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $6,177 | $4,183 |
| Más barato en conjunto | LAPI — gana en 189 de 323 estudios, con 33% de ahorro mediano frente a Chopo | |
LAPI gana en 189 de 323 estudios comparables, con 33% de ahorro mediano. No es equilibrado: los precios favorecen consistentemente a LAPI.
| Estudio | Chopo | LAPI | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $276 | $215 | LAPI −22% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $926 | $655 | LAPI −29% |
| Glucosa en Suero | $94 | $96 | Chopo −2% |
| Perfil de Lípidos | $424 | $429 | Chopo −1% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $495 | $300 | LAPI −39% |
| Perfil Tiroideo | $584 | $698 | Chopo −16% |
| Examen General de Orina (EGO) | $147 | $121 | LAPI −18% |
| Insulina Basal | $1,168 | $314 | LAPI −73% |
| Creatinina Sérica | $196 | $138 | LAPI −30% |
| Ácido Úrico | $143 | $150 | Chopo −5% |
| Vitamina D (25-Hidroxi) | $1,145 | $733 | LAPI −36% |
| Prueba de VIH | $579 | $334 | LAPI −42% |
| Total de los 12 | $6,177 | $4,183 | LAPI −32% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
Chopo, LAPI y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →LAPI es más barato en 189 de 323 estudios comparables.
33% de ahorro mediano en los estudios donde LAPI tiene precios menores.
Sí. Para una canasta de 12 análisis comunes, LAPI cuesta $4,183 contra $6,177 en Chopo, equivalente a 32% menos.
Sí, en 189 estudios Chopo tiene precios menores, pero LAPI domina la mayoría del catálogo.