Chopo tiene precios menores en la mayoría de estudios, pero la ventaja es ajustada. En la canasta de 12 análisis comunes, la diferencia es solo 5%.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 284 estudios que Chopo y Labbe publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | Chopo | Labbe |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 157 de 284 | 127 de 284 |
| Catálogo con precio público | 390 estudios | 496 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $6,673 | $6,354 |
| Más barato en conjunto | Chopo — gana en 157 de 284 estudios, con 37% de ahorro mediano frente a Labbe | |
Chopo gana en 157 estudios frente a 127 de Labbe. Es una competencia cerrada: ambos laboratorios ofrecen precios similares en conjunto, con 37% de ahorro mediano.
| Estudio | Chopo | Labbe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $276 | $319 | Chopo −14% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $926 | $951 | Chopo −3% |
| Glucosa en Suero | $94 | $148 | Chopo −37% |
| Perfil de Lípidos | $424 | $851 | Chopo −50% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $495 | $449 | Labbe −9% |
| Perfil Tiroideo | $584 | $1,016 | Chopo −42% |
| Examen General de Orina (EGO) | $147 | $306 | Chopo −52% |
| Insulina Basal | $1,168 | $388 | Labbe −67% |
| Creatinina Sérica | $196 | $157 | Labbe −20% |
| Ácido Úrico | $143 | $153 | Chopo −7% |
| Vitamina D (25-Hidroxi) | $1,145 | $1,150 | Chopo −0% |
| Testosterona Total | $1,075 | $466 | Labbe −57% |
| Total de los 12 | $6,673 | $6,354 | Labbe −5% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
Chopo, Labbe y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →Chopo en 157 de 284 estudios, frente a 127 donde Labbe tiene precios menores.
37% de ahorro mediano, pero la ventaja por estudio tiende a ser modesta.
Mínima. Con 5% de diferencia en volumen, los precios están muy parejos. $6,673 en Chopo vs $6,354 en Labbe.
La diferencia total es tan pequeña que otros factores (ubicación, horarios, comodidad) importan más que el precio.