Chopo tiene precios significativamente menores que Polanco. En 250 de 256 estudios comparables, Chopo es la opción más económica con 59% de ahorro mediano.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 256 estudios que Chopo y Polanco publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | Chopo | Polanco |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 250 de 256 | 6 de 256 |
| Catálogo con precio público | 390 estudios | 372 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $6,177 | $11,027 |
| Más barato en conjunto | Chopo — gana en 250 de 256 estudios, con 59% de ahorro mediano frente a Polanco | |
La ventaja de Chopo es consistente. Gana en 250 de 256 estudios. La canasta de 12 análisis comunes sale $6,177 en Chopo versus $11,027 en Polanco, equivalente a 44% de ahorro.
| Estudio | Chopo | Polanco | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $276 | $311 | Chopo −11% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $926 | $1,012 | Chopo −8% |
| Glucosa en Suero | $94 | $248 | Chopo −62% |
| Perfil de Lípidos | $424 | $474 | Chopo −10% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $495 | $512 | Chopo −3% |
| Perfil Tiroideo | $584 | $1,190 | Chopo −51% |
| Examen General de Orina (EGO) | $147 | $167 | Chopo −12% |
| Insulina Basal | $1,168 | $1,470 | Chopo −21% |
| Creatinina Sérica | $196 | $460 | Chopo −57% |
| Ácido Úrico | $143 | $394 | Chopo −64% |
| Vitamina D (25-Hidroxi) | $1,145 | $3,697 | Chopo −69% |
| Prueba de VIH | $579 | $1,092 | Chopo −47% |
| Total de los 12 | $6,177 | $11,027 | Chopo −44% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
Chopo, Polanco y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →Chopo en 250 de 256 estudios analizados.
59% de ahorro mediano donde Chopo gana.
La ventaja se amplía. La canasta completa es 44% más barata en Chopo: $6,177 contra $11,027.
Muy pocas. Polanco solo es más barato en 6 de 256 estudios.