La diferencia de precios entre OLAB y Polanco es sustancial. Uno de estos laboratorios mantiene una clara ventaja en accesibilidad de precio en casi todos los estudios.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 262 estudios que OLAB y Polanco publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | OLAB | Polanco |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 237 de 262 | 25 de 262 |
| Catálogo con precio público | 434 estudios | 372 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $6,808 | $13,116 |
| Más barato en conjunto | OLAB — gana en 237 de 262 estudios, con 60% de ahorro mediano frente a Polanco | |
OLAB es dramáticamente más barato. Gana en 237 de 262 estudios comparables, con 60% de ahorro mediano. Una canasta de 12 estudios comunes cuesta $6,808 en OLAB contra $13,116 en Polanco: 48% de ahorro.
| Estudio | OLAB | Polanco | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $284 | $311 | OLAB −9% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $897 | $1,012 | OLAB −11% |
| Perfil de Lípidos | $419 | $474 | OLAB −12% |
| Colesterol Total | $293 | $381 | OLAB −23% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $453 | $512 | OLAB −12% |
| Perfil Tiroideo | $1,039 | $1,190 | OLAB −13% |
| Examen General de Orina (EGO) | $169 | $167 | Polanco −1% |
| Insulina Basal | $942 | $1,470 | OLAB −36% |
| Creatinina Sérica | $195 | $460 | OLAB −58% |
| Prueba de VIH | $519 | $1,092 | OLAB −52% |
| Testosterona Total | $849 | $2,668 | OLAB −68% |
| Perfil Hormonal Femenino | $749 | $3,380 | OLAB −78% |
| Total de los 12 | $6,808 | $13,116 | OLAB −48% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
OLAB, Polanco y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →OLAB es significativamente más barato. Gana en 237 de 262 estudios, una paliza clara en precio.
Polanco gana en 25 estudios. Pero OLAB domina la mayoría, haciendo que cualquier ahorro en Polanco sea excepcional.
Usando 12 estudios comunes: $6,808 en OLAB vs $13,116 en Polanco. Ahorras 48% con OLAB.
Si tu médico lo requiere o si hay un estudio específico que necesitas, vale revisar. Pero para la mayoría de casos, OLAB ofrece mejor relación precio.