Cuando comparas OLAB y LAPI, las diferencias de precio son significativas en muchos estudios. Aunque los dos laboratorios tienen catálogos amplios, la ventaja de precio no está distribuida parejo entre ellos.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 369 estudios que OLAB y LAPI publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | OLAB | LAPI |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 95 de 369 | 273 de 369 |
| Catálogo con precio público | 434 estudios | 544 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $6,808 | $7,317 |
| Más barato en conjunto | LAPI — gana en 273 de 369 estudios, con 37% de ahorro mediano frente a OLAB | |
LAPI gana en 273 de 369 estudios comparables, con 37% de ahorro mediano. La canasta de 12 estudios comunes cuesta $6,808 contra $7,317 en OLAB, una diferencia del 7% a favor de LAPI.
| Estudio | OLAB | LAPI | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $284 | $215 | LAPI −24% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $897 | $655 | LAPI −27% |
| Perfil de Lípidos | $419 | $429 | OLAB −2% |
| Colesterol Total | $293 | $134 | LAPI −54% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $453 | $300 | LAPI −34% |
| Perfil Tiroideo | $1,039 | $698 | LAPI −33% |
| Examen General de Orina (EGO) | $169 | $121 | LAPI −28% |
| Insulina Basal | $942 | $314 | LAPI −67% |
| Creatinina Sérica | $195 | $138 | LAPI −29% |
| Prueba de VIH | $519 | $334 | LAPI −36% |
| Testosterona Total | $849 | $380 | LAPI −55% |
| Perfil Hormonal Femenino | $749 | $3,599 | OLAB −79% |
| Total de los 12 | $6,808 | $7,317 | OLAB −7% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
OLAB, LAPI y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →LAPI es más barato en conjunto. Gana en 273 de 369 estudios comparables, lo que representa la mayoría de las opciones que publican ambos laboratorios.
Las diferencias varían. Algunos estudios como insulina basal y colesterol total muestran brechas notables. La tabla de esta página detalla cada uno.
544 cuenta con 434 estudios con precio. OLAB publica 434 y LAPI 544.
Si tu médico lo permite, revisar ambos puede ayudarte. LAPI es generalmente más accesible, pero algunos estudios específicos podrían tener precios distintos.