Comparamos 482 estudios que publican precios en ambos laboratorios. LAPI es más barato en la mayoría, pero los números dicen la verdad: el ahorro es mínimo.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 482 estudios que LAPI y Labbe publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | LAPI | Labbe |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 439 de 482 | 22 de 482 |
| Catálogo con precio público | 544 estudios | 496 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $3,983 | $6,025 |
| Más barato en conjunto | LAPI — gana en 439 de 482 estudios, con 2% de ahorro mediano frente a Labbe | |
LAPI gana en 439 de 482 estudios comparables, pero el ahorro mediano es apenas 2%. La canasta de 12 estudios comunes cuesta $3,983 contra $6,025, una diferencia de 34%. Técnicamente LAPI es más barato, pero en la práctica los precios son muy parejos.
| Estudio | LAPI | Labbe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $215 | $319 | LAPI −33% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $655 | $951 | LAPI −31% |
| Glucosa en Suero | $96 | $148 | LAPI −35% |
| Perfil de Lípidos | $429 | $851 | LAPI −50% |
| Colesterol Total | $134 | $137 | LAPI −2% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $300 | $449 | LAPI −33% |
| Perfil Tiroideo | $698 | $1,016 | LAPI −31% |
| Examen General de Orina (EGO) | $121 | $306 | LAPI −60% |
| Insulina Basal | $314 | $388 | LAPI −19% |
| Creatinina Sérica | $138 | $157 | LAPI −12% |
| Ácido Úrico | $150 | $153 | LAPI −2% |
| Vitamina D (25-Hidroxi) | $733 | $1,150 | LAPI −36% |
| Total de los 12 | $3,983 | $6,025 | LAPI −34% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
LAPI, Labbe y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →LAPI es más barato en 439 de 482 estudios (91%). Pero el ahorro mediano es 2%, muy pequeño. En términos reales, ambos laboratorios tienen precios casi idénticos.
Revisa la tabla de comparativa — LAPI destaca en biometría, química y análisis generales. Pero hay muchos estudios donde los precios son prácticamente iguales.
La canasta de 12 estudios comunes cuesta $3,983 en LAPI y $6,025 en Labbe. Es una diferencia de 34%, que en dinero no es significativa para la mayoría.
La decisión entre estos dos no debería ser solo por precio. Considera: catálogo de 544 vs 496 estudios, ubicación de sucursales, horarios de atención y confiabilidad del servicio.