OLAB y Labbe tienen aproximaciones distintas a sus precios. Aunque ambos son laboratorios establecidos, uno de ellos mantiene costos más competitivos de forma consistente.
Precios verificados el 13 de agosto de 2026 sobre 335 estudios que OLAB y Labbe publican en ambos catálogos. Se actualizan cada semana.
| Criterio | OLAB | Labbe |
|---|---|---|
| Estudios más baratos | 116 de 335 | 219 de 335 |
| Catálogo con precio público | 434 estudios | 496 estudios |
| Canasta de 12 estudios comunes | $10,102 | $9,037 |
| Más barato en conjunto | Labbe — gana en 219 de 335 estudios, con 38% de ahorro mediano frente a OLAB | |
Labbe es más barato en 219 de 335 estudios comparables, con 38% de ahorro mediano. En la canasta de 12 estudios comunes, Labbe cuesta $9,037 contra $10,102 en OLAB, ahorrando 11% del total.
| Estudio | OLAB | Labbe | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Biometría Hemática | $284 | $319 | OLAB −11% |
| Química Sanguínea 27 Elementos | $897 | $951 | OLAB −6% |
| Perfil de Lípidos | $419 | $851 | OLAB −51% |
| Colesterol Total | $293 | $137 | Labbe −53% |
| Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) | $453 | $449 | Labbe −1% |
| Perfil Tiroideo | $1,039 | $1,016 | Labbe −2% |
| Examen General de Orina (EGO) | $169 | $306 | OLAB −45% |
| Insulina Basal | $942 | $388 | Labbe −59% |
| Creatinina Sérica | $195 | $157 | Labbe −19% |
| Testosterona Total | $849 | $466 | Labbe −45% |
| Perfil Hormonal Femenino | $749 | $3,671 | OLAB −80% |
| Alcohol etílico en sangre | $3,813 | $326 | Labbe −91% |
| Total de los 12 | $10,102 | $9,037 | Labbe −11% |
Precios de lista publicados por cada laboratorio, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal y promoción; confirma el precio final antes de acudir.
OLAB, Labbe y cuatro laboratorios más, con precios actualizados cada semana.
Comparar en Medcompara →Labbe es más barato en general. Gana en 219 de 335 estudios comparables, lo que representa una clara ventaja en precio.
Sí, OLAB gana en 116 estudios. Pero Labbe mantiene ventaja en 219 estudios, dándole la supremacía general en precio.
En 12 estudios comunes, Labbe cuesta $9,037 contra $10,102 en OLAB. Ahorras 11% con Labbe.
Labbe publica 496 estudios con precio, comparado con 434 de OLAB. Una diferencia pequeña pero Labbe adelante.