El paracetamol es el medicamento más buscado del país y también uno de los que más cambia de precio de una farmacia a otra: la misma caja de 500 mg · 10 tabletas va de $8 a $75 según dónde la compres.
Precios verificados el 30 de agosto de 2026 en Farmacias del Ahorro, Farmacia San Pablo, Farmacias Guadalajara, Farmacias Benavides y Prixz. Se actualizan con cada scan semanal.
La caja de 500 mg · 10 tabletas se consigue desde $8 en Prixz y llega hasta $75 en la farmacia más cara: 89% de diferencia por el mismo activo y la misma dosis. Sale a $0.80 por tableta. Considerando todas las presentaciones, el paracetamol arranca en $8 y llega a $581.
| Dato | Paracetamol |
|---|---|
| Presentación más comparada | Paracetamol 500 mg · 10 tabletas · en 5 farmacias |
| Precio más bajo hoy | $8 en Prixz |
| Precio más alto | $75 |
| Diferencia por la misma caja | −89% si compras en la más barata |
| Precio por tableta | desde $0.80 |
| Presentaciones comparadas | 24 en 5 farmacias |
| Presentación | Desde | Hasta | Más barata | Diferencia | Por pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol 500 mg · 10 tabletas | $8 | $75 | Prixz | −89% | $0.80 |
| Paracetamol 100 mg · 30 ml | $140 | $145 | Prixz | −3% | — |
| Paracetamol 160 mg · 30 tabletas | $248 | $259 | Farmacias del Ahorro | −4% | $8.27 |
| Paracetamol 400 mg · 12 tabletas | $86 | $87 | Prixz | −1% | $7.17 |
| Paracetamol 500 mg · 12 tabletas | $34 | $98 | Farmacias Guadalajara | −65% | $2.83 |
| Paracetamol 500 mg · 20 tabletas | $26 | $125 | Farmacia San Pablo | −79% | $1.30 |
| Paracetamol 500 mg · 24 tabletas | $67 | $220 | Farmacias del Ahorro | −70% | $2.79 |
| Paracetamol 500 mg · 40 tabletas | $215 | $237 | Prixz | −9% | $5.38 |
| Paracetamol 650 mg · 12 tabletas | $221 | $225 | Farmacias Guadalajara | −2% | $18.42 |
| Paracetamol 650 mg · 24 tabletas | $36 | $161 | Farmacia San Pablo | −78% | $1.50 |
Precios de lista publicados por cada farmacia, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal, promoción y existencias; confirma el precio final antes de comprar.
| Farmacia | Producto | Precio |
|---|---|---|
| Prixz 💰 Más barata | Paracetamol 500 Mg Con 10 Tabletas | $8 |
| Farmacia San Pablo | Paracetamol 500 MG | $14 |
| Farmacias del Ahorro | g Paracetamol 500 mg 10 tabletas Kendrick | $15 |
| Farmacias Guadalajara | Tempra 500 mg, 10 Tabletas. | $64 |
| Farmacias Benavides | 500 mg Paracetamol | $75 |
Es la misma caja: mismo activo, misma dosis, mismas piezas. Lo único que cambia es el nombre impreso.
| Misma caja | Genérico | De marca | Pagas de más |
|---|---|---|---|
| 500 mg · 10 tabletas | $8 | Tylenol · $70 | +775% |
| 500 mg · 10 tabletas | $8 | Tempra · $62 | +675% |
| 750 mg · 20 tabletas | $48 | Tylex · $336 | +600% |
| 500 mg · 20 tabletas | $26 | Tylenol · $121 | +365% |
| 500 mg · 20 tabletas | $26 | Tempra · $107 | +312% |
| 650 mg · 24 tabletas | $36 | Tempra · $139 | +286% |
Si tu receta dice el nombre de la sustancia, puedes pedir el genérico. Si dice una marca concreta, pregúntale a tu médico si acepta el intercambiable.
Paracetamol y cientos de medicamentos más, con precios de varias farmacias actualizados cada semana.
Ver precios de paracetamol →El paracetamol se vende sin receta en México. Eso no lo vuelve inocuo: es la causa más frecuente de daño agudo al hígado por medicamento, casi siempre por sumar dosis sin darse cuenta.
El paracetamol (acetaminofén) baja la fiebre y calma el dolor leve a moderado: dolor de cabeza, muscular, dental, malestar de gripe. A diferencia del ibuprofeno o el naproxeno no es antiinflamatorio, así que no desinflama; por eso mismo es más amable con el estómago.
En adultos la dosis habitual es de 500 a 1000 mg cada 6 u 8 horas, sin pasar de 4 gramos al día — y menos si tomas alcohol con regularidad o tienes daño hepático. En niños la dosis va por peso, no por edad, y la calcula tu médico o farmacéutico.
Estas cajas hoy solo aparecen en una farmacia, así que no entran en la comparación de arriba. Sirven de referencia si es la presentación que te recetaron.
| Presentación | Farmacia | Precio |
|---|---|---|
| Paracetamol 80 mg · 30 tabletas | Farmacias del Ahorro | $150 |
| Paracetamol 100 mg · 15 ml | Farmacias Guadalajara | $110 |
| Paracetamol 250 mg · 12 cápsulas | Farmacia San Pablo | $82 |
| Paracetamol 300 mg · 6 supositorios | Farmacias del Ahorro | $114 |
| Paracetamol 325 mg · 12 cápsulas | Farmacia San Pablo | $81 |
| Paracetamol 375 mg · 24 tabletas | Farmacia San Pablo | $152 |
La caja de 500 mg · 10 tabletas cuesta desde $8 y hasta $75 según la farmacia. Tomando todas las presentaciones comparadas, el rango va de $8 a $581.
En el corte del 30 de agosto de 2026, Prixz tenía el precio más bajo en 4 de las 14 presentaciones comparadas. Aun así conviene revisar caja por caja: el ganador cambia según la dosis y el tamaño.
El activo y la dosis son los mismos; cambian el excipiente, la presentación y el precio. La caja de marca puede costar varias veces lo que la genérica de la misma dosis.
No. Es de venta libre en México, aunque conviene respetar la dosis máxima diaria y no combinarlo con antigripales que ya lo contienen.
El paracetamol sirve para dolor y fiebre y no irrita el estómago; el ibuprofeno además desinflama, y por eso funciona mejor en dolor con inflamación, como el muscular o el menstrual. Si tienes gastritis, el paracetamol suele ser la opción más segura.
Esta página compara precios; no sustituye una consulta médica. La dosis, la duración y la conveniencia de cualquier medicamento las decide tu médico.