El ibuprofeno es el antiinflamatorio de venta libre más usado en México, y la caja de 200 mg · 24 tabletas pasa de $84 a $95 según la farmacia: el mismo activo, la misma dosis, distinto precio.
Precios verificados el 30 de agosto de 2026 en Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Prixz, Farmacia San Pablo y Farmacias Benavides. Se actualizan con cada scan semanal.
La caja de 200 mg · 24 tabletas se consigue desde $84 en Farmacias Guadalajara y hasta $95, una diferencia de 12%. Sale a $3.50 por tableta. Entre las 37 presentaciones comparadas el rango completo va de $17 a $936.
| Dato | Ibuprofeno |
|---|---|
| Presentación más comparada | Ibuprofeno 200 mg · 24 tabletas · en 5 farmacias |
| Precio más bajo hoy | $84 en Farmacias Guadalajara |
| Precio más alto | $95 |
| Diferencia por la misma caja | −12% si compras en la más barata |
| Precio por tableta | desde $3.50 |
| Presentaciones comparadas | 37 en 5 farmacias |
| Presentación | Desde | Hasta | Más barata | Diferencia | Por pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibuprofeno 200 mg · 24 tabletas | $84 | $95 | Farmacias Guadalajara | −12% | $3.50 |
| Ibuprofeno 20 mg · 10 tabletas | $100 | $185 | Farmacia San Pablo | −46% | $10.00 |
| Ibuprofeno 40 mg · 15 ml | $138 | $149 | Prixz | −7% | — |
| Ibuprofeno 200 mg · 10 cápsulas | $36 | $67 | Farmacia San Pablo | −46% | $3.60 |
| Ibuprofeno 200 mg · 12 tabletas | $17 | $42 | Farmacias Guadalajara | −60% | $1.42 |
| Ibuprofeno 200 mg · 20 cápsulas | $95 | $123 | Farmacias Guadalajara | −23% | $4.75 |
| Ibuprofeno 200 mg · 100 tabletas | $246 | $326 | Farmacias Guadalajara | −25% | $2.46 |
| Ibuprofeno 400 mg · 10 cápsulas | $23 | $99 | Farmacias Guadalajara | −77% | $2.30 |
| Ibuprofeno 400 mg · 10 tabletas | $17 | $109 | Farmacias Guadalajara | −84% | $1.70 |
| Ibuprofeno 400 mg · 20 cápsulas | $89 | $184 | Farmacias del Ahorro | −52% | $4.45 |
Precios de lista publicados por cada farmacia, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal, promoción y existencias; confirma el precio final antes de comprar.
| Farmacia | Producto | Precio |
|---|---|---|
| Farmacias Guadalajara 💰 Más barata | Advil Analgésico 200 mg, 24 Tabletas | $84 |
| Prixz | Advil 200 Mg Con 24 Tabletas | $89 |
| Farmacias del Ahorro | Advil 200 mg Oral 24 Tabs | $90 |
| Farmacias Benavides | 200 mg Ibuprofeno | $95 |
| Farmacia San Pablo | Advil Auxiliar en el alivio del dolor | $95 |
Es la misma caja: mismo activo, misma dosis, mismas piezas. Lo único que cambia es el nombre impreso.
| Misma caja | Genérico | De marca | Pagas de más |
|---|---|---|---|
| 800 mg · 10 tabletas | $30 | Motrin · $158 | +427% |
| 400 mg · 10 cápsulas | $23 | Actron · $117 | +409% |
| 400 mg · 10 tabletas | $17 | Motrin · $85 | +400% |
| 600 mg · 10 cápsulas | $43 | Actron · $132 | +207% |
| 400 mg · 10 cápsulas | $23 | Advil · $70 | +204% |
| 200 mg · 12 tabletas | $17 | Advil · $45 | +165% |
Si tu receta dice el nombre de la sustancia, puedes pedir el genérico. Si dice una marca concreta, pregúntale a tu médico si acepta el intercambiable.
Ibuprofeno y cientos de medicamentos más, con precios de varias farmacias actualizados cada semana.
Ver precios de ibuprofeno →Las presentaciones de 200 y 400 mg son de venta libre. Las de dosis mayores y los tratamientos prolongados deben ir con indicación médica.
El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo: baja el dolor, la inflamación y la fiebre. Funciona especialmente bien en dolor con inflamación de por medio — muscular, articular, menstrual, dental — donde el paracetamol se queda corto.
En adultos, de 200 a 400 mg cada 6 u 8 horas, siempre con alimento para proteger el estómago, y por el menor tiempo posible. Las dosis altas y los tratamientos largos los indica el médico.
Estas cajas hoy solo aparecen en una farmacia, así que no entran en la comparación de arriba. Sirven de referencia si es la presentación que te recetaron.
| Presentación | Farmacia | Precio |
|---|---|---|
| Ibuprofeno 100 mg · 100 ml | Farmacias Guadalajara | $127 |
| Ibuprofeno 200 mg · 100 ml | Farmacia San Pablo | $278 |
| Ibuprofeno 200 mg · 12 cápsulas | Farmacias Guadalajara | $21 |
| Ibuprofeno 400 mg · 18 cápsulas | Farmacia San Pablo | $61 |
| Ibuprofeno 400 mg · 45 tabletas | Farmacias del Ahorro | $454 |
| Ibuprofeno 600 mg · 12 tabletas | Farmacias Guadalajara | $209 |
La caja de 200 mg · 24 tabletas cuesta entre $84 y $95 según la farmacia. Con todas las presentaciones comparadas, el rango va de $17 a $936.
En el corte del 30 de agosto de 2026, Farmacias Guadalajara tenía el precio más bajo en 12 de 24 presentaciones. Compara la caja exacta que necesitas: la diferencia mediana entre farmacias es de 46%.
En adultos, cada 6 u 8 horas con alimento, sin exceder lo indicado en el empaque y por el menor tiempo posible. Si necesitas tomarlo más de tres días seguidos, consulta.
Los dos bajan la fiebre. El ibuprofeno además desinflama, y el paracetamol es más amable con el estómago. Con gastritis o úlcera, el paracetamol suele ser mejor opción.
Las presentaciones de 200 y 400 mg son de venta libre en México. Las dosis más altas conviene usarlas con indicación médica.
Esta página compara precios; no sustituye una consulta médica. La dosis, la duración y la conveniencia de cualquier medicamento las decide tu médico.