El naproxeno es el antiinflamatorio de elección para el dolor que dura, porque su efecto es más prolongado. También es donde la marca cobra más caro: la misma caja puede costar varias veces lo que el genérico.
Precios verificados el 30 de agosto de 2026 en Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Prixz, Farmacia San Pablo y Farmacias Benavides. Se actualizan con cada scan semanal.
La caja de 275 mg · 20 tabletas se consigue desde $38 en Farmacias Guadalajara y hasta $191, 80% de diferencia. Sale a $1.90 por tableta. Entre las 22 presentaciones comparadas, el rango va de $25 a $730.
| Dato | Naproxeno |
|---|---|
| Presentación más comparada | Naproxeno 275 mg · 20 tabletas · en 5 farmacias |
| Precio más bajo hoy | $38 en Farmacias Guadalajara |
| Precio más alto | $191 |
| Diferencia por la misma caja | −80% si compras en la más barata |
| Precio por tableta | desde $1.90 |
| Presentaciones comparadas | 22 en 5 farmacias |
| Presentación | Desde | Hasta | Más barata | Diferencia | Por pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| Naproxeno 275 mg · 20 tabletas | $38 | $191 | Farmacias Guadalajara | −80% | $1.90 |
| Naproxeno 220 mg · 20 tabletas | $166 | $179 | Farmacias del Ahorro | −7% | $8.30 |
| Naproxeno 250 mg · 20 tabletas | $27 | $39 | Farmacias Guadalajara | −31% | $1.35 |
| Naproxeno 250 mg · 30 tabletas | $26 | $71 | Prixz | −63% | $0.87 |
| Naproxeno 500 mg · 15 tabletas | $239 | $315 | Farmacias Guadalajara | −24% | $15.93 |
| Naproxeno 500 mg · 20 tabletas | $42 | $71 | Farmacias Guadalajara | −41% | $2.10 |
| Naproxeno 500 mg · 45 tabletas | $75 | $136 | Prixz | −45% | $1.67 |
| Naproxeno 550 mg · 6 tabletas | $89 | $99 | Farmacia San Pablo | −10% | $14.83 |
| Naproxeno 550 mg · 10 tabletas | $92 | $117 | Farmacias Guadalajara | −21% | $9.20 |
| Naproxeno 550 mg · 12 tabletas | $25 | $229 | Farmacias Guadalajara | −89% | $2.08 |
Precios de lista publicados por cada farmacia, en pesos mexicanos. Pueden variar por sucursal, promoción y existencias; confirma el precio final antes de comprar.
| Farmacia | Producto | Precio |
|---|---|---|
| Farmacias Guadalajara 💰 Más barata | Naproxeno Sódico 275 mg, 20 Tabletas Pharmalife. | $38 |
| Farmacias Benavides | 275 mg Naproxeno | $96 |
| Farmacias del Ahorro | Naproxeno 275 mg Oral 20 tabletas Marca del Ahorro | $97 |
| Farmacia San Pablo | Dafloxen Aniinflamat y anti reuma | $144 |
| Prixz | Flanax 275 Mg Con 20 Tabletas | $191 |
Es la misma caja: mismo activo, misma dosis, mismas piezas. Lo único que cambia es el nombre impreso.
| Misma caja | Genérico | De marca | Pagas de más |
|---|---|---|---|
| 500 mg · 45 tabletas | $75 | Naxen · $554 | +639% |
| 550 mg · 12 tabletas | $25 | Flanax · $179 | +616% |
| 550 mg · 12 tabletas | $25 | Dafloxen · $153 | +512% |
| 275 mg · 20 tabletas | $38 | Flanax · $190 | +400% |
| 275 mg · 20 tabletas | $38 | Dafloxen · $144 | +279% |
| 550 mg · 6 tabletas | $89 | Flanax · $99 | +11% |
Si tu receta dice el nombre de la sustancia, puedes pedir el genérico. Si dice una marca concreta, pregúntale a tu médico si acepta el intercambiable.
Naproxeno y cientos de medicamentos más, con precios de varias farmacias actualizados cada semana.
Ver precios de naproxeno →Las presentaciones de dosis baja se venden sin receta. Las de dosis alta y los tratamientos prolongados requieren indicación médica.
El naproxeno es un antiinflamatorio no esteroideo de acción prolongada. Se usa en dolor menstrual, muscular, articular, de cabeza y en padecimientos reumáticos. Su ventaja frente al ibuprofeno es que dura más, así que se toma menos veces al día.
En adultos se toma cada 8 o cada 12 horas según la dosis, siempre con alimento. Para dolor menstrual conviene iniciarlo al primer síntoma en lugar de esperar a que el dolor esté instalado.
Estas cajas hoy solo aparecen en una farmacia, así que no entran en la comparación de arriba. Sirven de referencia si es la presentación que te recetaron.
| Presentación | Farmacia | Precio |
|---|---|---|
| Naproxeno 125 mg · 100 ml | Farmacias del Ahorro | $66 |
| Naproxeno 275 mg · 12 tabletas | Farmacia San Pablo | $215 |
| Naproxeno 275 mg · 20 cápsulas | Prixz | $142 |
| Naproxeno 27300 mg · 15 tabletas | Farmacias del Ahorro | $68 |
La caja de 275 mg · 20 tabletas cuesta entre $38 y $191 según la farmacia. Con todas las presentaciones comparadas, el rango va de $25 a $730.
Mismo activo y misma dosis. En la caja de 500 mg · 45 tabletas, la de marca cuesta 639% más que la genérica.
Los dos funcionan. El naproxeno dura más, así que se toma menos veces al día; el ibuprofeno actúa un poco más rápido. Ambos conviene iniciarlos al primer síntoma.
Las presentaciones de dosis baja son de venta libre en México. Las de dosis alta deben usarse con indicación médica.
Cada 8 o 12 horas según la dosis, siempre con alimento y por el menor tiempo posible.
Esta página compara precios; no sustituye una consulta médica. La dosis, la duración y la conveniencia de cualquier medicamento las decide tu médico.